Sezioni scrutinate: 60.228 su 61.446
- BERSANI: 29,57%
- BERLUSCONI: 29,08%
- GRILLO: 25,55%
- MONTI: 10,56%
- INGROIA: 2,25%
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
« Elezioni: il Paese verso l'ingovernabilità | Principale | Ego Annuncio Vobis: Habemus Cameram »
SOCIAL
Follow @Tafanus